| PROGRAMMAZIONE TORNEI MESE DI FEBBRAIO / MARZO | ||||||
| 02.feb | GIOVEDI | 20:30 | 150+50+20 | 18000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 50+50+20 | 12000 | 15 | Super Fifty Knockout | ||
| 03.feb | VENERDI | 20:30 | 270+30 | 25000 | 18 | |
| 100+20 | 12000 | 15 | ||||
| 04.feb | SABATO | 16:00 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |||
| 05.feb | DOMENICA | 15:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 18:30 | 200+20 | 20000 | 20 | Sunday Classic | ||
| 06.feb | LUNEDI | 20:30 | 100+20 | 15000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 07.feb | MARTEDI | 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 08.feb | MERCOLEDI | 20:30 | 250+50+30 | 20000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | SAT "Notte degli Assi" | ||
| 13.feb | LUNEDI | 20:30 | 100+20 | 15000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 14.feb | MARTEDI | 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 15.feb | MERCOLEDI | 20:30 | 250+50+30 | 20000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | SAT IPO | ||
| 16.feb | GIOVEDI | 20:30 | 150+50+20 | 18000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 50+50+20 | 12000 | 15 | Super Fifty Knockout | ||
| 17.feb | VENERDI | 20:30 | 270+30 | 25000 | 18 | |
| 21:00 | 100+20 | 15000 | 15 | |||
| 18.feb | SABATO | 16:00 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |||
| 22:30 | 100+20 | 10000 | 12 | |||
| 19.feb | DOMENICA | 15:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 18:30 | 200+20 | 20000 | 20 | Sunday Classic | ||
| 21:15 | 100+20 | 12000 | 15 | |||
| 20.feb | LUNEDI | 20:30 | 100+20 | 15000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 21.feb | MARTEDI | 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 22.feb | MERCOLEDI | 20:30 | 250+50+30 | 20000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | SAT IPO | ||
| 23.feb | GIOVEDI | 20:30 | 150+50+20 | 18000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 50+50+20 | 12000 | 15 | Super Fifty Knockout | ||
| 24.feb | VENERDI | 20:30 | 270+30 | 25000 | 18 | |
| 21:00 | 100+20 | 15000 | 15 | |||
| 25.feb | SABATO | 16:00 | 100+20 | 12000 | 12 | |
| 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |||
| 22:30 | 100+20 | 10000 | 12 | |||
| 26.feb | DOMENICA | 15:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 18:30 | 200+20 | 20000 | 20 | Sunday Classic | ||
| 21:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |||
| 27.feb | LUNEDI | 20:30 | 100+20 | 15000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 28.feb | MARTEDI | 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 29.feb | MERCOLEDI | 20:30 | 250+50+30 | 20000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | SAT IPO | ||
| 01.mar | GIOVEDI | 20:30 | 150+50+20 | 18000 | 20 | Knockout |
| 21:00 | 50+50+20 | 12000 | 15 | Super Fifty Knockout | ||
| 02.mar | VENERDI | 20:30 | 270+30 | 25000 | 18 | |
| 21:00 | 100+20 | 15000 | 15 | |||
| 03.mar | SABATO | 16:00 | 100+20 | 12000 | 12 | |
| 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |||
| 22:30 | 100+20 | 10000 | 12 | |||
| 04.mar | DOMENICA | 15:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 18:30 | 200+20 | 20000 | 20 | Sunday Classic | ||
| 21:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |||
| 05.mar | LUNEDI | 20:30 | 100+20 | 15000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 06.mar | MARTEDI | 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 07.mar | MERCOLEDI | 20:30 | 250+50+30 | 20000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | SAT IPO | ||
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| Italian Poker Open | ||||||
| 08.mar | GIOVEDI | 19:30 | 500+50 | 40000 | 40 | IPO DAY 1A - CAP 500 |
| 09.mar | VENERDI | 19:30 | 500+50 | 40000 | 40 | IPO DAY 1B - CAP 500 |
| 10.mar | SABATO | 14:00 | N/A | N/A | 60 | IPO DAY 2 |
| 20:00 | 220+30 | 18000 | 20 | SIDE #1 IPO - CAP 350 | ||
| 11.mar | DOMENICA | 14:00 | N/A | N/A | 75 | IPO DAY 3 |
| 15:00 | 130+20 | 15000 | 20 | SIDE #2 IPO - CAP 200 | ||
| 18:30 | 220+30 | 20000 | 20 | SIDE #3 IPO - CAP 150 | ||
| 12.mar | LUNEDI | 15:00 | Final table Main Event IPO | |||
| 12.mar | LUNEDI | 20:30 | 100+20 | 15000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 13.mar | MARTEDI | 20:30 | 200+20 | 18000 | 18 | |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | Road to EPT Step 1 | ||
| 14.mar | MERCOLEDI | 20:30 | 270+30 | 25000 | 18 | |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | Road to EPT Step 1 | ||
| 15.mar | GIOVEDI | 20:30 | 150+50+20 | 18000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | Road to EPT Step 1 | ||
| 16.mar | VENERDI | 20:30 | 270+30 | 25000 | 18 | Deep |
| 21:00 | 100+20 | 15000 | 15 | |||
| 17.mar | SABATO | 16:00 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |||
| 22:30 | 100+20 | 10000 | 12 | |||
| 18.mar | DOMENICA | 15:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 18:30 | 200+20 | 20000 | 15 | Sunday Classic | ||
| 21:30 | 100+20 | 12000 | 15 | Road to EPT Step 1 | ||
| 19.mar | LUNEDI | 20:30 | 100+20 | 15000 | 20 | |
| 22:30 | 100+20 | 8000 | 12 | |||
| 20.mar | MARTEDI | 20:30 | 200+20 | 18000 | 18 | |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | Road to EPT Step 1 | ||
| 21.mar | MERCOLEDI | 20:30 | 270+30 | 25000 | 18 | |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | Road to EPT Step 1 | ||
| 22.mar | GIOVEDI | 20:30 | 150+50+20 | 18000 | 18 | Knockout |
| 21:00 | 100+20 | 12000 | 15 | Road to EPT Step 1 | ||
| 23.mar | VENERDI | 20:30 | 600+60 | 25000 | 30 | Day 1 - Supersat. Main EPT |
| 24.mar | SABATO | 15:00 | Day 2 - Supersat. Main EPT | |||
| 16:00 | 100+20 | 12000 | 15 | |||
| 20:30 | 200+20 | 18000 | 20 | |||
| 22:30 | 100+20 | 10000 | 12 | |||
| 25.mar | DOMENICA | 15:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |
| 18:30 | 200+20 | 20000 | 15 | Sunday Classic | ||
| 21:30 | 100+20 | 12000 | 15 | |||
L'iscrizione ai Tornei é possibile fino al termine del 5° livello di gioco.
tutti i tornei sono validi per la classifica " top scorer "
pER INFORMAZIONI CONTATTARE : ANDREA BET : +(41) 76-3295737
è fatta richiesta di un abbigliamento adeguato ( non sono ammessi pantaloni corti e infradito)







